カイル・オクイン
シーホース三河
|
試合数 (スタメン) |
9 (6) |
|---|---|
| 出場時間 | 25:22 |
| 得点 | 13.9 [-位] |
| 2P% | 59.5% (5.2/8.8) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 20.0% (0.3/1.7) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 88.0% (2.4/2.8) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 8.6 (2.9 - 5.7) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 3.1 [-位] |
| ブロック | 1.2 [-位] |
| スティール | 0.4 [-位] |
| ターンオーバー | 2.2 |
| +/- | -45 |
| eFG% | 54.8% [-位] |
三遠ネオフェニックス
|
試合数 (スタメン) |
37 (36) |
|---|---|
| 出場時間 | 32:14 |
| 得点 | 18.8 [-位] |
| 2P% | 59.2% (6.2/10.4) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 31.7% (1.0/3.2) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 77.6% (3.4/4.4) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 11.5 (2.5 - 9.1) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 4.0 [-位] |
| ブロック | 2.0 [-位] |
| スティール | 0.8 [-位] |
| ターンオーバー | 2.8 |
| +/- | -74 |
| eFG% | 56.4% [-位] |
B1レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
46 (42) |
|---|---|
| 出場時間 | 30:53 |
| 得点 | 17.8 [-位] |
| 2P% | 59.3% (6.0/10.1) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 30.4% (0.9/2.9) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 79.0% (3.2/4.0) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 10.9 (2.5 - 8.4) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 3.8 [-位] |
| ブロック | 1.8 [-位] |
| スティール | 0.7 [-位] |
| ターンオーバー | 2.7 |
| +/- | -119 |
| eFG% | 56.2% [-位] |