ロバート・サンプソン
東京八王子ビートレインズ
|
試合数 (スタメン) |
28 (14) |
|---|---|
| 出場時間 | 23:46 |
| 得点 | 13.2 [-位] |
| 2P% | 51.6% (2.9/5.6) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 32.8% (2.0/6.2) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 46.2% (1.3/2.8) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 7.6 (1.5 - 6.1) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 1.9 [-位] |
| ブロック | 1.3 [-位] |
| スティール | 0.9 [-位] |
| ターンオーバー | 2.1 |
| +/- | -128 |
| eFG% | 50.3% [-位] |
山口ペイトリオッツ
|
試合数 (スタメン) |
14 (5) |
|---|---|
| 出場時間 | 23:55 |
| 得点 | 12.6 [-位] |
| 2P% | 62.5% (2.1/3.4) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 33.3% (2.1/6.4) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 55.3% (1.9/3.4) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 6.6 (1.6 - 5.0) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 1.2 [-位] |
| ブロック | 0.6 [-位] |
| スティール | 1.0 [-位] |
| ターンオーバー | 1.9 |
| +/- | -103 |
| eFG% | 54.3% [-位] |
B3レギュラーシーズン通算
|
試合数 (スタメン) |
42 (19) |
|---|---|
| 出場時間 | 23:49 |
| 得点 | 13.0 [-位] |
| 2P% | 54.1% (2.6/4.9) [-位 (-位/-位)] |
| 3P% | 33.0% (2.1/6.3) [-位 (-位/-位)] |
| FT% | 49.6% (1.5/3.0) [-位 (-位/-位)] |
| リバウンド | 7.2 (1.5 - 5.7) [-位 (-位 - -位)] |
| アシスト | 1.7 [-位] |
| ブロック | 1.0 [-位] |
| スティール | 0.9 [-位] |
| ターンオーバー | 2.1 |
| +/- | -231 |
| eFG% | 51.5% [-位] |